風道橡膠補償器分為FDZ、FVB、FUB、XB四種型號,由橡膠和橡膠一纖維織物復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、密封、耐介質、便于位移和安裝,是環境保護領域中一種很 為理想的減震、降噪、消煙除塵的較 佳配套件。
產品特性:
1 、橡膠和纖維織物具有良好的反復位移 ( 變化 ) 還原性,能在較小尺寸范圍內提供較大的多維方向補償,能較好的消除各種管道安裝連接時產生的多向誤差。
2 、橡膠和纖維織具有優越的吸聲隔震功能,能的減少和消除鍋爐、風機等系統品聲和震動的傳遞。
3 、橡膠和纖維織無力的傳遞損耗,減少了設計程序,無需增加其它輔助設施。
4 、橡膠和纖維織及隔熱材料具有較高耐熱和耐腐蝕性能,不生銹,減少維修費用。
5 、橡膠和纖維織具有優異的氣密性和柔順性、能保證輸送介質無泄漏和反復位移后恢復原狀。
技術參數:
型號 ( mm ) |
管外徑 D | D 1 | D 2 | D 3 | b | 連接螺栓數量 n ×Φ M | 重量 kg |
FVB500 | 529 | 600 | 640 | 469 | 8 | 16×M16 | 89.8 |
FVB600 | 630 | 705 | 755 | 570 | 114.6 | ||
FVB700 | 720 | 810 | 860 | 660 | 18×M16 | 134.8 | |
FVB800 | 820 | 920 | 975 | 760 | 18×M20 | 192.0 | |
FVB900 | 920 | 1020 | 1075 | 860 | 20×M20 | 213.8 | |
FVB1000 | 1020 | 1120 | 1175 | 960 | 24×M20 | 241.6 | |
FVB1100 | 1120 | 1220 | 1275 | 1060 | 10 | 263.0 | |
FVB1200 | 1220 | 1320 | 1375 | 1160 | 30×M22 | 312.6 | |
FVB1300 | 1320 | 1420 | 1475 | 1260 | 335.0 | ||
FVB1400 | 1420 | 1520 | 1575 | 1360 | 36×M22 | 369.6 | |
FVB1500 | 1520 | 1630 | 1685 | 1440 | 36×M22 | 349.4 | |
FVB1600 | 1620 | 1730 | 1785 | 1540 | 477.5 | ||
FVB1700 | 1720 | 1830 | 1885 | 1640 | 44×M22 | 515.9 | |
FVB1800 | 1820 | 1930 | 1985 | 1740 | 536.0 | ||
FVB1900 | 1920 | 2030 | 2085 | 1840 | 565.2 | ||
FVB2000 | 2020 | 2130 | 2185 | 1940 | 12 | 44×M27 | 725.2 |
FVB2200 | 2220 | 2340 | 2410 | 2140 | 50×M27 | 881.8 | |
FVB2400 | 2420 | 2540 | 2610 | 2340 | 14 | 54×M27 | 935.0 |
FVB2500 | 2520 | 2640 | 2710 | 2440 | 56×M30 | 1057.5 | |
FVB2600 | 2620 | 2760 | 2810 | 2540 | 58×M30 | 1098.4 | |
FVB2800 | 2820 | 2960 | 3030 | 2740 | 60×M30 | 1260.9 | |
FVB3000 | 2030 | 3160 | 3230 | 2940 | 64×M30 | 1347.8 | |
FVB3200 | 3220 | 3360 | 3430 | 3140 | 72×M30 | 1441.5 |
鞏義市智旺供水材料有限公司 版權所有 豫ICP備20016802號-1